格式 | MD-040 | MD-040M |
---|---|---|
種類 | 加總計數器 | |
展示 | 紅色7段LED | |
位數 | 4位數字 | |
字符高度 | 14.22毫米 | |
計數方式 | 添加 | |
計數范圍 | 0 – 9999 | |
計數速度 | 接點輸入:20Hz(電壓輸入:1KHz) | |
復位方法 | 遠程、前端和電源重置 | 遠程和前置 |
接點輸入 | ○(端子開關型) | |
電壓輸入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V (端子切換型) | |
記憶 | 沒有任何 | E2PROM |
電源 | AC100/110/AC200/220V端子切換型 | |
傳感器電源 | 直流12V 30mA | |
能量消耗 | 約2.5VA | |
面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | |
大量的 | 約500-510克 | |
工作溫度限制 | -5 – +40°C(無結冰) | 0 – +40°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) | |
兼容標準 | – | |
評論 | 可選配防塵罩 |
熱門關鍵詞:
TR-52i池田屋商社現貨 TANDD天特 微型數據記錄器 H-2R日本EIKOSOKKI 張力傳感器 滑輪型通用型 LSP00日本EIKOSOKKI 高精度同軸張力傳感器 LA-0EIKOSOKKI 差動變壓器式、并聯彈簧式檢測器
LB10全新現貨??!EIKOSOKKI 固定式張力檢測器 LB05原廠原裝??!EIKOSOKKI 固定式張力檢測器 LB01日本EIKOSOKKI英工測器 固定式張力檢測器 MTM池田屋??!EIKOSOKKI英工測器 多通道張力計
MSM日本EIKOSOKKI 多通道張力檢測器的張力計 T700EIKOSOKKI 檢測片狀加工材料運行的張力計 ED5000全新!!日本EIKO SOKKI 多軸機器控制器 ED7000EIKOSOKKI英工測器 數字控制系統
C700EIKOSOKKI英工測器 全自動張力控制器 XG-500AFSS優勢貨源??!SERIC索萊克 人工太陽照明燈 AD-4401優勢 AND愛安德 多功能 批次控制重量顯示器 250AD-NAN-U優勢貨源?。HINKY新基 軟膏容器塑料夾具