PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
EIKOSOKKI英工測器 數(shù)字控制系統(tǒng) ED7000池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
EIKOSOKKI英工測器 數(shù)字控制系統(tǒng) ED7000
EIKOSOKKI英工測器 數(shù)字控制系統(tǒng) ED7000
搭載最高速的CPU,可進(jìn)行高速、高精度的運(yùn)算和應(yīng)用處理,通過使用與開放式運(yùn)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)MECHATROLINK-III對應(yīng)的伺服驅(qū)動(dòng)器和矢量變頻器,
可構(gòu)建可進(jìn)行高速同步通信的系統(tǒng),有助于提高設(shè)備的生產(chǎn)效率和性能。
高速計(jì)算
高度可擴(kuò)展
日志記錄
MECHATROLINK-Ⅱ
MECHATROLINK-Ⅲ
以太網(wǎng)
數(shù)字輸入
數(shù)字輸出
模擬輸入
模擬輸出
RS-232C
RS-485
控制性能:除了各種計(jì)算和應(yīng)用處理的速度和精度提高之外,程序容量的擴(kuò)大使得構(gòu)建高速、高可擴(kuò)展性的系統(tǒng)成為可能。
擴(kuò)展性:通過搭載與各種開放網(wǎng)絡(luò)兼容的通信模塊,可構(gòu)建各種網(wǎng)絡(luò)。此外,通過配置各種遠(yuǎn)程I/O,有助于減少布線。
環(huán)境性能:由于使用環(huán)境規(guī)格的擴(kuò)大,使用范圍也擴(kuò)大了。
增強(qiáng)的日志功能:日志功能允許您將設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)(日志數(shù)據(jù))保存到連接到CPU的USB存儲器或CPU單元的內(nèi)置RAM中,這對于管理設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)很有用。
模型 | ED7000 |
---|---|
電源 | 輸入電壓:100/200V AC; 輸入電壓容差:85 至 132V AC/170 至 276V AC;頻率容差:47 至 63 Hz; 輸入電流:1.2/0.8A 或更小(額定輸入/輸出時(shí)) ; 浪涌電流: 20A,10ms 或更小(全放電,輸入 132V AC,輸出額定值) ;50A,10ms 或更小(全放電,輸入 276V AC,輸出額定值) ;允許瞬時(shí)電源故障時(shí)間:20ms ;額定 電壓:5.15V ;額定電流:9.0A ;輸出電流范圍:0.3 至 9.0A; 恒壓精度:5.15V ±2% 或更小(5.05 至 5.25V) |
外部尺寸(寬 x 高 x 深) | 寬 240 × 高 130 × 深 108 |
物理環(huán)境條件 | 環(huán)境工作溫度:0°C 至 60°C(55°C 以上需強(qiáng)制風(fēng)冷) 環(huán)境存儲溫度:-25°C 至 85°C 環(huán)境工作濕度:10% 至 95% RH(無凝露) 環(huán)境存儲濕度:10% 至 95% RH(無凝露) 污染等級:符合 JIS B3502(污染等級 2) 耐腐蝕性:無易燃或腐蝕性氣體 海拔:最高海拔 2000m |
機(jī)械操作條件 (包括運(yùn)輸) | 耐振動(dòng):符合JIS B3502。 連續(xù)振動(dòng): 5Hz≦f<8.4Hz、單振幅1.75mm 、8.4Hz≦f≦150Hz、恒定加速度4.9m/s2 。間歇振動(dòng): 5Hz≦f<8.4Hz、單振幅3.5mm 、8.4Hz≦f≦150Hz、恒定加速度9.8m/s2, X、Y、Z方向各10次。 耐沖擊:符合JIS B3502。 峰值加速度147m/s2(15G), 持續(xù)時(shí)間11ms,X、Y、Z方向各3次。 |
電氣工作條件 | 抗噪聲性: 符合 EN 55011(第 1 組 A 類)、 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
安裝條件 | 接地:D類接地 |
冷卻方式 | 自然冷卻、強(qiáng)制冷卻 |
記憶 | 閃存: 24MB(用戶區(qū)域 15MB)(16 軸) 40MB(用戶區(qū)域 31MB)(32 軸) SRAM:4MB(16 軸)、8MB(32 軸) SRAM:4MB(16 軸)、8MB(32 軸) DRAM:256MB DRAM:256MB |
MECHATROLINK | ?MECHATROLINK-III 1線2端口 ?主站功能 ?從站功能 |
以太網(wǎng) | 10BASE-T、100BASE-TX 1個(gè)端口 |
日歷 | 秒至年、星期、計(jì)時(shí)(電池備份) |
USB | ?USB 2.0 TYPE-A 主機(jī)端口 1 個(gè) ?支持設(shè)備:USB 存儲 |
項(xiàng)目容量 | 15MB(16軸),31MB(32軸) |
控制方法 | 順序:高速和低速掃描方式 |
編程語言 | 梯形圖語言(繼電器電路)、文本語言(數(shù)值運(yùn)算、邏輯運(yùn)算) |
程序執(zhí)行控制方法 | 掃描: 兩級掃描:高速掃描和低速掃描 高速掃描時(shí)間設(shè)定: 0.250 至 32 ms(Mechatronics Link 通信周期的整數(shù)倍) 低速掃描時(shí)間設(shè)定: 2.0 至 300 ms(Mechatronics Link 通信周期的整數(shù)倍) |
用戶繪圖、函數(shù)和運(yùn)動(dòng)程序 | ?起始圖紙(DWG.A):最多64張圖紙,圖紙層次最多3級 ?高速掃描處理圖紙(DWG.H):最多1000張圖紙,圖紙層次最多3級 ?低速掃描處理圖紙(DWG.L):最多2000張圖紙,圖紙層次最多3級 ?中斷處理圖紙(DWG.I):最多64張圖紙,圖紙層次最多3級 ?步驟數(shù):最多4000步/圖紙 ?用戶函數(shù):最多2000個(gè)函數(shù) ?運(yùn)動(dòng)程序:最多512個(gè) ?圖紙及運(yùn)動(dòng)程序變更履歷 ?圖紙及運(yùn)動(dòng)程序保密功能 |
數(shù)據(jù)存儲器 | ?系統(tǒng) (S) 寄存器:64K 字 ?公共數(shù)據(jù) (M) 寄存器:1M 字(帶電池備份 )?公共全局 (G) 寄存器:2M 字(不帶電池備份 )?DWG 本地 (D) 寄存器:16K 字 ?DWG 常數(shù) (#) 寄存器:16K 字 ?輸入 (I) 寄存器:64K 字(與輸出寄存器共享) ?輸出 (O) 寄存器:64K 字(與輸入寄存器共享) ?常數(shù) (C) 寄存器:16K 字 |
數(shù)據(jù)追蹤 | 256K字/4組,16點(diǎn)定義/組(16軸) 1M字/4組,16點(diǎn)定義/組(32軸) |
內(nèi)存?zhèn)浞莩绦騼?nèi)存 | FLASH(M寄存器由電池備份) |
數(shù)據(jù)類型 | 位型(B):0.1 整數(shù)型(W):–32,768 ~ +32,767 雙精度長整數(shù)型(L):–2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 四倍長整數(shù)型(Q):–9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 單精度實(shí)數(shù)型(F):±(1.175E-38 ~ 3.402E+38), 0 雙精度實(shí)數(shù)型(D):±(2.225E-308 ~ 1.798E+308), 0 地址(A):0 ~ 16777214 |
寄存器指定方法 | 寄存器編號規(guī)范:直接寄存器編號 規(guī)范 符號規(guī)范: 最多 8 個(gè)字母數(shù)字字符(最多 200 個(gè)符號/DWG), 自動(dòng)編號和自動(dòng)符號分配 |
運(yùn)動(dòng)控制規(guī)格 | - PTP控制、插補(bǔ)控制 - 速度指令輸出、轉(zhuǎn)矩指令輸出 - 位置指令輸出、相位指令輸出 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml